逐項比較
四個方案並排
次年費用為年繳一次,沒有月付。
| 功能 | 一頁式詢價版 8,500 | 一頁式電商版 12,000 | 企業官網 33,800 | 品牌電商 49,800 |
|---|---|---|---|---|
| 網站結構 | ||||
| 單頁式 | 有 | 有 | — | — |
| 多頁結構 | — | — | 有 | 有 |
| 服務/商品獨立頁 | — | — | 有 | 有 |
| 據點頁面 | — | — | 有 | — |
| 案例實績頁 | — | — | 有 | 有 |
| 部落格文章系統 | — | — | 有 | 有 |
| FAQ 常見問題 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 商品與交易 | ||||
| 商品展示 | 8 件 | 8 件 | 服務頁形式 | 不限件數 |
| 代上架 | 方案內含 8 件 | 方案內含 8 件 | — | 另議 |
| 商品規格(變體) | — | — | — | 有 |
| 分類與標籤 | — | — | 有 | 有 |
| 即時庫存與低庫存警示 | — | — | — | 有 |
| 購物車 + 線上結帳 | — | 有 | — | 有 |
| 訪客免註冊購買 | — | 有 | — | 有 |
| 金流 | ||||
| 信用卡 / ATM | — | 有 | — | 有 |
| 超商代碼 / 貨到付款 | — | 有 | — | 有 |
| 銀行轉帳 + 轉帳證明審核 | — | — | — | 有 |
| 電子發票自動開立 | — | 有 | — | 有 |
| 物流 | ||||
| 宅配 + 四大超商取貨 | — | 有 | — | 有 |
| 免運門檻與運費規則 | — | 有 | — | 有 |
| 批次出貨工作台 / 託運單列印 | — | — | — | 有 |
| 訂單與售後 | ||||
| 訂單管理後台 | — | 有 | — | 有 |
| 全額退款 | — | 有 | — | 有 |
| 逐品項部分退款 | — | — | — | 有 |
| 退換貨完整流程 | — | — | — | 有 |
| 訂單事件時間軸 | — | — | — | 有 |
| 會員 | ||||
| 會員系統(LINE/Email/OTP) | — | 有 | — | 有 |
| 歷史訂單與交易紀錄查詢 | — | 有 | — | 有 |
| 常用收件地址簿 | — | 有 | — | 有 |
| 會員等級(自動升降等) | — | — | — | 有 |
| 購物金錢包 | — | — | — | 有 |
| 客戶標籤分眾 | — | — | — | 有 |
| 商品評價 | — | — | — | 持續更新 |
| 行銷 | ||||
| 折扣碼引擎 | — | — | — | 有 |
| 分銷夥伴體系(分潤/推薦連結/夥伴後台) | — | — | — | 有 |
| 佣金自動結算與出金 | — | — | — | 持續更新 |
| 客帶客推薦獎勵 | — | — | — | 有 |
| 電子報訂閱名單 | — | — | 有 | 有 |
| 聯絡表單管理 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| LINE 官方帳號建立與設定 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| Google 商家檔案連結 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 內容 | ||||
| 2 篇支柱長文(首年) | 有 | 有 | 有 | 有 |
| SEO 文章 | 加購 | 加購 | 方案內或加購 | 方案內或加購 |
| SEO 與數據 | ||||
| Sitemap / 結構化資料 / meta 管理 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| Google Search Console 串接 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| GA4 檢視權限 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 營運儀表板 / 銷售分析 | — | — | — | 有 |
| 後台 | ||||
| 圖文自行編修 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 員工帳號與角色權限 | — | — | 有 | 有 |
| 操作稽核日誌 | — | — | 有 | 有 |
| 基礎建設(全方案皆含) | ||||
| 獨立網域 + SSL + CDN | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 響應式(手機/平板/桌機) | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 金額伺服器端計算 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 資料庫層隔離 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 網站版權歸客戶 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 費用 | ||||
| 首年 | 8,500 | 12,000 | 33,800 | 49,800 |
| 次年起(年繳一次) | 8,500 | 12,000 | 12,000 | 25,000 |
右滑查看更多
加價項目
想加什麼,價格也公開
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 一頁式超出 8 件商品 | 另議(依件數與素材狀況報價) |
| 電商商品上架 | 另議(依件數與素材狀況報價) |
| SEO 文章(網站上線後加購) | 50 篇 12,000 |
| 社群經營(FB+IG,每月 12 篇) | 5,000/月,最低 3 個月 |
| 企業官網 +完整佈局(+200 篇,含免費代運營 3 個月) | 49,800 |
| 企業官網 +深度佈局(+400 篇,含免費代運營 3 個月) | 69,800 |
| 企業官網全配(+400 篇 + 社群 3 個月,含免費代運營 3 個月) | 79,600 |
| 品牌電商 +完整佈局(+200 篇,含免費代運營 3 個月) | 69,800 |
| 品牌電商全配(+400 篇 + FB+IG 社群 3 個月,含免費代運營 3 個月) | 89,800 |
右滑查看更多
商品上架依件數與素材狀況另行報價 —— 件數與素材品質差很多的兩批商品,工時差幾倍,寫一個固定件數對誰都不準。
三個月內補差額升級
選錯了怎麼辦?三個月內補差額就好
網站上線後三個月內想升級,只補差額,不調漲、不重收建置費,原有內容照搬。
看其他方案的完整說明
還是不確定選哪個?
告訴我們你的生意在做什麼
我們給建議,不推銷。